
Пристрій встановлюється на рейки "нижньої колїї", що розміщені перпендикулярно колії депо з оглядовою канавою на 2790мм нижче рівня головки рейок основної колїї.
| Найменування параметрів і характеристик | Одиниця вимірювання | Значення |
|---|---|---|
| Вантажопідіймальність робоча (на гвинтах) | кг | 40000 |
| Вантажопідіймальність найбільша (при встановленні верхньої рами на блокуючі замки) | кг | 70000 |
| Максимальний зовнішній діаметр колесо-моторних блоків | мм | 1250 |
| Ширина колії верхньої рами | мм | 1520 |
| Ширина нижньої колії рами для переміщення пристрою | мм | 1680 |
| Швидкість підйому вантажу | мм/хв | 180 |
| Час опускання колесо-моторного блоку, не більше | хв | 10 |
| Вантажопідіймальність гідроциліндрів для підтримування тягового електродвигуна | кг | 13000 |
| Швидкість переміщення пристрою | м/хв | 6 |
| Максимальна висота підйому | мм | 1380 |
| Габаритні розміри пристро (без окремо розташованого електрообладнання) | ||
| - довжина | мм | 3875 |
| - ширина | мм | 2350 |
| - висота вд дна канави | мм | 2890 |
| Маса пристрою (з електрообладнанням) | кг | 8800 |
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
![]() |
|
![]() |
Встановлення колісної пари на рухомий склад здійснюється у зворотньому порядку.