
El dispositivo se instala en los carriles "bastidor inferior " que son perpendiculares a la bastidor superior de depósito en el puesto de observación 2790mm por debajo de la principal camino carril de cabecera.
| Nombre de parámetros y especificaciones | Unidad de medida | Norma, valor |
|---|---|---|
| Fuerza de elevación de trabajo (en tornillo) | kg | 40000 |
| Fuerza de elevación maximal (Instalación del bastidor superior en las cerraduras de bloqueo) | kg | 70000 |
| Diámetro máximo exterior de unidades de rueda motor | mm | 1250 |
| Ancho de carril del bastidor superior | mm | 1520 |
| Ancho de carril del bastidor inferior para dislocamiento de la instalación | mm | 1680 |
| Velocidad de elevación de carga | mm/min | 180 |
| Tiempo de calar de la unidad de rueda motorб no más | min | 10 |
| Fuerza de elevación de los cilindros hidráulicos para el el apoyo del electromotor | kg | 13000 |
| Velocidad del desplazamiento de la instalación | m/min | 6 |
| Altura máxima de la elevación | mm | 1380 |
| Dimenciones de la instalación de carril móvil eléctrica (sin maquinaría eléctrica separada), no más | ||
| - longitud | mm | 3875 |
| - ancho | mm | 2350 |
| - altura del fondo del foso | mm | 2890 |
| Masa de la instalación (con maquinaría eléctrica) | kg | 8800 |
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
![]() |
|
![]() |