
Устройство устанавливается на рельсы "нижнего пути", расположеные перпендикулярно путям депо со смотровой канавой на 2790мм ниже уровня головки рельсы основного пути.
| Наименование параметров и характеристик | Единица Измерения | Значение |
|---|---|---|
| Грузоподъёмность рабочая (на винтах) | кг | 40000 |
| Грузоподъёмность наибольшая (при установке верхней рамы на блокирующие замки) | кг | 70000 |
| Максимальный внешний диаметр колёсо-моторных блоков | мм | 1250 |
| Ширина пути верхней рамы | мм | 1520 |
| Ширина нижнего пути для перемещения устройства | мм | 1680 |
| Скорость подъёма груза | мм/мин | 180 |
| Время опускания колёсо-моторного блока, не более | мин | 10 |
| Грузоподъёмность гидроцилиндров для поддержки тягового электродвигателя | кг | 13000 |
| Скорость перемещения устройства |
м/мин |
6 |
| Максимальная высота подъёма | мм | 1380 |
| Габаритные размеры устройства (без отдельно размещенного электрооборудования) | ||
| - длина | мм | 3875 |
| - ширина | мм | 2350 |
|
- высота от дна канавы |
мм | 2890 |
| Масса устройства (с электрооборудованием) | кг | 8800 |
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
![]() |
|
![]() |
Установка колёсной пары на подвижной состав осуществляется в обратном порядке.