Torno universal VTU está destinado para la torneria de restauración de pérfiles de bandajes y ruedas monobloque (locomotoras eléctricas, locomotoras diesel, automorices, dresinas de vía, locotractores, múltiples unidades de material rodante) sin hacer rodar. El torno tiene el mando manual y avance del carro mecánico transversal.

| Nombre de parámetros y dimensiones | Unidad de medida |
Norma, marcado |
|---|---|---|
| Parametros del Juego de Ruedas Sujeto de Tratamiento | ||
| Ancho de vía | mm | 1520* |
| Diámetro mínimo de rueda | mm | 900 |
| Diámetro máximo de rueda | mm | 1250 |
| Ancho máximo de perfil de la rueda | mm | 150 |
| Carga máxima del eje | t | 20 |
| Parametros de Tratamiento | ||
| Profundidad máxima de corte | mm | 4 |
| Velocidad de avance longitudinal automático de herramienta | mm/min | 8...40 |
| Velocidad de corte | m/min | 20...90 |
| Parametros de los Equipos Hidráulicos | ||
| Presión operacional del sistema hidráulico | МPa | 16 |
| Capacidad de carga de máquinas para elevación del juego de ruedas | t | 2х25 |
| Capacidad de carga de máquinas de soporte del motor de tracción | t | 2х5 |
| Parametros de los Equipos Eléctricos | ||
| Potencia del motor principal de giro del juego de ruedas | kW | 7,5** |
| Potencia de motores de avance de herramientas | kW | 2х0,75 |
| Potencia del motor de la estación hidráulica | kW | 4 |
| Potencia usada general, no más | kW | 20 |
| Red eléctrica | - | 400V 50Hz |
| Tamaño y Peso | ||
| Longitud (de la máquina colocada sin cuenta de los elementos separados del sistema eléctrico y hidráulico) | mm | 5910 |
| Ancho | mm | 2650 |
| Altura | mm | 1760 |
| Profundización de la zanja de la cabeza del carril | mm | 1575 |
| Peso | kg | 5000 |
* Parámetro puede ser cambiado según el acuerdo con el cliente.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
![]() |